Product Overview
紧凑型大电流直流EMC/RFI滤波器
- 减少对太阳能电池板的传导辐射
- 减少太阳能电池板上的EMI辐射概率
- 有助于防止电池板过早老化
- 有助于满足国际EMC法规
- 业界最紧凑的标准解决方案
- FN2210 HV不含对地Cy电容
Articles
Article | Rated Current @ambient (A) | Power Loss (W) | Input/Output connections (Nm) | Distribution stock | Compare | Read More | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Input terminal | Output terminal | |||||||
![]() | FN2210HV-250-99-R9 | 250 | 9 | Bus bar | Threaded stud | |||
![]() | FN2210HV-400-99-R9 | 400 | 14 | Bus bar | Threaded stud | |||
![]() | FN2210HV-600-99-R9 | 600 | 15 | Bus bar | Threaded stud | |||
![]() | FN2210HV-1000-99-R9 | 1000 | 31 | Bus bar | Threaded stud | |||
![]() | FN2210HV-1500-99-R9 | 1500 | 41 | Bus bar | Threaded stud | |||
![]() | FN2210HV-2300-99-R9 | 2300 | 64 | Bus bar | Threaded stud | |||
![]() | FN2211HV-250-99-C27-R99 | 250 | 9 | Bus bar | Threaded stud | |||
![]() | FN2211HV-400-99-C17-R90 | 400 | 14 | Bus bar | Threaded stud | |||
![]() | FN2211HV-400-99-C27-R99 | 400 | 14 | Bus bar | Threaded stud | |||
![]() | FN2211HV-600-99-C27-R99 | 600 | 15 | Bus bar | Threaded stud | |||
![]() | FN2211HV-1000-99-C27-R99 | 1000 | 31 | Bus bar | Threaded stud | |||
![]() | FN2211HV-1500-99-C17-R90 | 1500 | 41 | Bus bar | Threaded stud | |||
![]() | FN2211HV-1500-99-C27-R99 | 1500 | 41 | Bus bar | Threaded stud | |||
![]() | FN2211HV-2300-99-C27-R99 | 2300 | 64 | Bus bar | Threaded stud |
Features and Benefits
安装在光伏逆变器和太阳能电池板之间的FN 2211 HV和FN 2210 HV直流滤波器用于降低系统中直流侧的传导发射。因此,直流滤波器大大减少了直流侧的高频(HF)干扰辐射的可能性。滤波器还有助于防止因高频杂散电流和泄漏电流而导致的面板过早老化。
Typical Applications
FN 2211 HV/FN 2210 HV系列主要为250和2'300 A之间的光伏逆变器应用而设计。然而,它们也有可能在公布的规格范围内应用于其他直流应用,如UPS、直流电机驱动、能源/电池存储系统或直流充电器装置。
Technical Specifications
最大连续工作电压
1'500 VDC
额定电流
250 to 2300 A @ 50°C
过载能力
4x rated current at switch on, max. 8 sec 1.5x rated current for 1 minute, once per hour -40°C
工作频率
DC
高电位测试电压
P -> E 6'800 VDC for 2 sec
P -> P 3'850 VDC for 2 sec
温度范围(操作和存储)
to +100°C
气候等级
40/100/21 acc. to IEC 60068-1
保护类别
IP 00
可燃性对应于
UL 94V-0
与之对应的设计
UL 1283, CSA 22.2 No. 8 1986, IEC/EN 60939,
EN 60721-3, EN 62109
MTBF (Mil-HB-217F)
>200,000 h @ 50°C/480 V
终端/住房
Ni plated cu bars/Metal