用于电动汽车充电应用的DC-Busbar EMC/RFI滤波器
- 专为电动车充电应用而设计
- 超紧凑的滤波器
- 多种性能选择
- 根据电动车充电安全标准设计
。
Articles
Article | Rated Current @ambient (A) | Capacitance | Resistance (kΩ) | Input/Output connections (Nm) | Distribution stock | Compare | Read More | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cy1 (nF) | Cy2 (nF) | Input terminal | Output terminal | |||||||
![]() | FN2220-150-99-C0000-R90 | 150 | 330 | 330 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||
![]() | FN2220-150-99-C1616-R90 | 150 | 330 | 330 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||
![]() | FN2220-150-99-C2022-R99 | 150 | 330 | 330 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||
![]() | FN2220-150-99-C2222-R99 | 150 | 330 | 330 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||
![]() | FN2220-300-99-C0000-R90 | 300 | 330 | 330 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||
![]() | FN2220-300-99-C1414-R46 | 300 | 330 | 330 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||
![]() | FN2220-300-99-C1414-R99 | 300 | 330 | 330 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||
![]() | FN2220-300-99-C2222-R99 | 300 | 330 | 330 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||
![]() | FN2220-450-99-C0000-R90 | 450 | 330 | 330 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||
![]() | FN2220-450-99-C1414-R99 | 450 | 330 | 330 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||
![]() | FN2220-450-99-C1616-R90 | 450 | 330 | 330 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||
![]() | FN2220-450-99-C2018-R99 | 450 | 330 | 330 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||
![]() | FN2220-450-99-C2222-R99 | 450 | 330 | 330 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||
![]() | FN2220-600-99-C0000-R90 | 600 | 330 | 330 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||
![]() | FN2220-600-99-C1616-R90 | 600 | 330 | 330 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||
![]() | FN2220-600-99-C2222-R99 | 600 | 330 | 330 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||
![]() | FN2221-300-99-C0000-R90 | 300 | 330 | 330 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||
![]() | FN2221-450-99-C1414-R99 | 450 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||||
![]() | FN2221-600-99-C2222-R99 | 600 | 330 | 330 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||
![]() | FN2222-600-99-C2222-R99 | 600 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||||
![]() | FN2230-150-99-C0000-R90 | 150 | 150 | 330 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||
![]() | FN2230-150-99-C2022-R99 | 150 | 150 | 330 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||
![]() | FN2230-300-99-C0000-R90 | 300 | 150 | 330 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||
![]() | FN2230-300-99-C2022-R99 | 300 | 150 | 330 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||
![]() | FN2230-450-99-C0000-R90 | 450 | 150 | 330 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||
![]() | FN2230-450-99-C2022-R99 | 450 | 150 | 330 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||
![]() | FN2230-600-99-C0000-R90 | 600 | 150 | 330 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||
![]() | FN2231-600-99-C2022-R99 | 600 | 150 | 330 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||
![]() | FN2232-600-99-C2022-R99 | 600 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||||
![]() | FN2240-150-99-C0000-R90 | 150 | 330 | 330 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||
![]() | FN2240-150-99-C2222-R99 | 150 | 330 | 330 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||
![]() | FN2240-300-99-C0000-R90 | 300 | 330 | 330 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||
![]() | FN2240-300-99-C2222-R99 | 300 | 330 | 330 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||
![]() | FN2240-450-99-C0000-R90 | 450 | 330 | 330 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||
![]() | FN2240-600-99-C0000-R90 | 600 | 330 | 330 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||
![]() | FN2240-600-99-C2222-R99 | 600 | 330 | 330 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||
![]() | FN2241-450-99-C1414-R46-1 | 450 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | ||||||
![]() | FN2241-450-99-C1414-R49-1 | 450 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | ||||||
![]() | FN2241-450-99-C1414-R99-1 | 450 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | ||||||
![]() | FN2241-600-99-C2222-R99 | 600 | 330 | 330 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar | |||
![]() | FN2242-600-99-C2222-R99 | 600 | 10 | 99 - special / busbar | 99 - special / busbar |
Features and Benefits
Typical Applications
Technical Specifications
最大连续工作电压
500 VDC (FN223X)
1000 VDC (FN222X, FN224X)
认证为
UL 60939-3, IEC 60939-3, CSA 22.2 No. 8-13
可燃性对应于
Plastics: UL 94 V-0
MTBF
> 300,000 hours
额定电流
150 to 600 A
150 to 600 A @ 55 °C
过载能力
6x rated current for 1 sec, once per hour
1.5x rated current for 1 minute, once per hour
冷却
Natural convection AN
气候等级
40/100/21 acc. to IEC 60068-1
温度范围(操作和存储)
-40 °C to +100 °C (with current derating >55 °C)
高电位测试电压
DC+/DC- -> PE 2500 VDC for 2 s (FN223X)*
DC+ -> DC- 3600 VDC for 2 s (FN222X, FN224X)*
DC+ -> DC- 2000 VDC for 2 s (FN223X)*
DC+/DC- -> PE 5000 VDC for 2 s (FN222X, FN224X)*
输出连接
Ni-plated busbars
污染程度
PD 3 acc. IEC 60664-1
过电压类别
II acc. IEC 60664-1
浪涌承受能力
DC+/DC- to PE: 4000 V (FN223X) / 6000 V (FN222X, FN224X)
DC+ to DC-: 2000 V
acc. to IEC 61000-4-5
海拔高度
up to 2000 m no derating applies. Above 2000 m derating acc. to IEC 60664-1 applies
工作频率
DC
保护类别
IP00 acc. to IEC 60529
振动和冲击
3M12 (operation) acc. to IEC 60721-3-3