用于电动汽车充电应用的DC-Busbar EMC/RFI滤波器
- 专为电动车充电应用而设计
- 超紧凑的滤波器
- 多种性能选择
- 根据电动车充电安全标准设计
。
Articles
Article | Rated Current @ambient (A) | Capacitance | Resistance (kΩ) | Input/Output connections (Nm) | Distribution stock | Compare | Read More | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cy1 (nF) | Cy2 (nF) | Input terminal | Output terminal | |||||||
![]() | FN2221-450-99-C1414-R99 | 450 | 15 | 15 | 10 | Bus bar | Threaded stud | |||
![]() | FN2220-150-99-C2222-R99 | 150 | 330 | 330 | 10 | Bus bar | Threaded stud | |||
![]() | FN2220-300-99-C2222-R99 | 300 | 330 | 330 | 10 | Bus bar | Threaded stud | |||
![]() | FN2220-450-99-C2222-R99 | 450 | 330 | 330 | 10 | Bus bar | Threaded stud | |||
![]() | FN2220-600-99-C2222-R99 | 600 | 330 | 330 | 10 | Bus bar | Threaded stud | |||
![]() | FN2221-600-99-C2222-R99 | 600 | 330 | 330 | 10 | Bus bar | Threaded stud | |||
![]() | FN2230-150-99-C2022-R99 | 150 | 150 | 330 | 10 | Bus bar | Threaded stud | |||
![]() | FN2230-300-99-C2022-R99 | 300 | 150 | 330 | 10 | Bus bar | Threaded stud | |||
![]() | FN2230-450-99-C2022-R99 | 450 | 150 | 330 | 10 | Bus bar | Threaded stud | |||
![]() | FN2231-600-99-C2022-R99 | 600 | 150 | 330 | 10 | Bus bar | Threaded stud | |||
![]() | FN2240-150-99-C2222-R99 | 150 | 330 | 330 | 10 | Bus bar | Threaded stud | |||
![]() | FN2240-300-99-C2222-R99 | 300 | 330 | 330 | 10 | Bus bar | Threaded stud | |||
![]() | FN2240-600-99-C2222-R99 | 600 | 330 | 330 | 10 | Bus bar | Threaded stud | |||
![]() | FN2241-600-99-C2222-R99 | 600 | 330 | 330 | 10 | Bus bar | Threaded stud |
Features and Benefits
FN222X、FN223X和FN224X系列滤波器提供最先进的EMI衰减,有三种性能级别可供选择
Typical Applications
超越HPC350的大功率电动车直流充电(500 A @ 920 V)
Technical Specifications
最大连续工作电压
500 VDC (FN223X)
1000 VDC (FN222X, FN224X)
额定电流
250 to 2300 A @ 50°C
过载能力
4x rated current at switch on, max. 8 sec
1.5x rated current for 1 minute, once per hour
高电位测试电压
P -> E 4800 VDC for 2 sec
P -> P 3600 VDC for 2 sec
过电压类别
III acc. IEC 60664-1
污染程度
2 acc. IEC 60664-1
浪涌承受能力
2kV (P-P) / 4kV (3P - E) acc. to IEC 6100-4-5
温度范围(操作和存储)
-40°C to +100°C
气候等级
40/100/21 acc. to IEC 60068-1
保护类别
IP 00
可燃性对应于
UL 94V-0
与之对应的设计
UL 1283, CSA 22.2 No. 8 1986, IEC/EN 60939, EN 60721-3, EN 62109
MTBF (Mil-HB-217F)
>300,000 h @ 50°C/500V